Στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ έπεσε και το “κάστρο” της Πέλλας. Ο άλλοτε “γαλάζιος” νομός, ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ.
Αναλυτικά:
Τελευταία Ενημέρωση 20-09-2015 23:35:39 |
Σε 278 από 279 99,64% |
Εγγεγραμμένοι | 148.131 | |
Ψήφισαν | 84.929 | 57,33% |
Έγκυρα | 82.523 | 97,17% |
Άκυρα | 1.292 | 1,52% |
Λευκά | 1.114 | 1,31% |
Αποχή | 63.202 | 42,67% |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 33,26% | 27.447 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 31,55% | 26.034 | |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 9,42% | 7.775 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 6,69% | 5.523 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4,82% | 3.979 | |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,65% | 3.011 | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2,88% | 2.380 | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,28% | 1.878 | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,26% | 1.869 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,80% | 664 | |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας - εκλογική συνεργασία με Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα - Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές/στριες της αριστεράς | 0,79% | 654 | |
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,61% | 504 | |
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 0,39% | 320 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,31% | 257 | |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13% | 104 | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,06% | 48 | |
Ανεξάρτητοι/Μεμονωμένοι | 0,06% | 46 | |
ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04% | 30 |  |
Σχόλια
Τα σχόλια ελέγχονται πριν από τη δημοσίευση. Απαντάμε σε επώνυμα σχόλια. Διαγράφουμε υβριστικά σχόλια, που μπορεί να προκαλέσουν εισαγγελική παρέμβαση.
Με τη λέξη επαλήθευσης που ζητάμε, προσπαθούμε να αποφύγουμε τα spam και τυχόν ιούς, που θα βλάψουν και το δικό σας υπολογιστή.