Η Νέα Δημοκρατία κράτησε την πρωτιά και στο Κιλκίς, έστω και με πολύ μικρό ποσοστό διαφοράς από τον ΣΥΡΙΖΑ. Νεοδημοκρατικά ψήφισαν και οι δυό Καλλικρατικοί δήμοι του νομού.
Αναλυτικά:
Ενσωμάτωση |
Τελευταία Ενημέρωση 21-09-2015 00:17:50 |
Σε 217 από 218 ε.τ. 99,54% |
Εγγεγραμμένοι | 105.692 | |
Ψήφισαν | 56.070 | 53,05% |
Έγκυρα | 54.798 | 97,73% |
Άκυρα | 702 | 1,25% |
Λευκά | 570 | 1,02% |
Αποχή | 49.622 | 46,95% |
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | = | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 32,42% | 17.763 | | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 30,88% | 16.923 | | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 9,48% | 5.193 | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 7,03% | 3.851 | | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,98% | 3.276 | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4,19% | 2.295 | | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 3,09% | 1.695 | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,20% | 1.204 | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1,92% | 1.052 | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,55% | 303 | | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας - εκλογική συνεργασία με Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα - Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές/στριες της αριστεράς | 0,53% | 288 | | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,49% | 268 | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 0,42% | 228 | | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 0,30% | 163 | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,26% | 144 | | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,18% | 99 | | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,06% | 33 | | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04% | 20 |  | |
Σχόλια
Τα σχόλια ελέγχονται πριν από τη δημοσίευση. Απαντάμε σε επώνυμα σχόλια. Διαγράφουμε υβριστικά σχόλια, που μπορεί να προκαλέσουν εισαγγελική παρέμβαση.
Με τη λέξη επαλήθευσης που ζητάμε, προσπαθούμε να αποφύγουμε τα spam και τυχόν ιούς, που θα βλάψουν και το δικό σας υπολογιστή.