Καλά… κρατεί το κάστρο του νομού Σερρών, για τη Νέα Δημοκρατία, αν και ο ομώνυμος Δήμος ψήφισε, αυτήν τη φορά, ΣΥΡΙΖΑ.
Αναλυτικά:
| Σε 446 από 447 ε.τ. 99,78% |
| Εγγεγραμμένοι | 231.177 | |
| Ψήφισαν | 115.075 | 49,78% |
| Έγκυρα | 111.789 | 97,14% |
| Άκυρα | 1.792 | 1,56% |
| Λευκά | 1.494 | 1,30% |
| Αποχή | 116.102 | 50,22% |
| Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | = | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 35,20% | 39.353 | | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 29,08% | 32.512 | | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7,91% | 8.839 | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 7,00% | 7.824 | | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 4,96% | 5.540 | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4,13% | 4.621 | | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,64% | 4.068 | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,37% | 3.764 | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1,85% | 2.073 | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,88% | 988 | | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,58% | 650 | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 0,58% | 645 | | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας - εκλογική συνεργασία με Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα - Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές/στριες της αριστεράς | 0,57% | 634 | | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,14% | 151 | | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,06% | 72 | | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05% | 54 | | Ανεξάρτητοι/Μεμονωμένοι | 0,00% | 1 | | |
Σχόλια
Τα σχόλια ελέγχονται πριν από τη δημοσίευση. Απαντάμε σε επώνυμα σχόλια. Διαγράφουμε υβριστικά σχόλια, που μπορεί να προκαλέσουν εισαγγελική παρέμβαση.
Με τη λέξη επαλήθευσης που ζητάμε, προσπαθούμε να αποφύγουμε τα spam και τυχόν ιούς, που θα βλάψουν και το δικό σας υπολογιστή.