Στο 8,7% είναι, αυτήν την ώρα (στο 14,23% των εκλογικών τμημάτων) η διαφορά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκης.
| Σε 154 από 815 18,90% |
| Εγγεγραμμένοι | 98.097 | |
| Ψήφισαν | 57.131 | 58,24% |
| Έγκυρα | 55.914 | 97,87% |
| Άκυρα | 566 | 0,99% |
| Λευκά | 651 | 1,14% |
| Αποχή | 40.966 | 41,76% |
| Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | = | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 35,49% | 18.810 | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 26,26% | 13.917 | | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7,03% | 3.726 | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 6,74% | 3.570 | | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,11% | 2.707 | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4,91% | 2.604 | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 4,29% | 2.276 | | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 3,70% | 1.959 | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,68% | 1.418 | | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας - εκλογική συνεργασία με Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα - Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές/στριες της αριστεράς | 0,80% | 425 | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,74% | 390 | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 0,72% | 382 | | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,70% | 369 | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,38% | 201 | | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 0,21% | 112 | | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,16% | 85 | | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,06% | 34 | | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03% | 18 | | Ανεξάρτητοι/Μεμονωμένοι | 0,00% | 0 | | |
Σχόλια
Τα σχόλια ελέγχονται πριν από τη δημοσίευση. Απαντάμε σε επώνυμα σχόλια. Διαγράφουμε υβριστικά σχόλια, που μπορεί να προκαλέσουν εισαγγελική παρέμβαση.
Με τη λέξη επαλήθευσης που ζητάμε, προσπαθούμε να αποφύγουμε τα spam και τυχόν ιούς, που θα βλάψουν και το δικό σας υπολογιστή.