Δόθηκαν, στη δημοσιότητα, τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την Α Θεσσαλονίκης. Αφορούν μόλις 10 από τα 816 εκλογικά τμήματα, αλλά είναι ενδεικτικά:
Επικράτεια - Εκλ. Περιφέρεια Α' Θεσσαλονίκης
| Ιανουάριος 2015 | Ιουνιος 2012 |
| | Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
|  | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 32,84 % | 1.365 | | 26,95 % | 91.526 | 4 |
|  | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 26,52 % | 1.102 | | 27,75 % | 94.219 | 6 |
|  | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 8,01 % | 333 | | | | |
|  | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,47 % | 269 | | 6,78 % | 23.038 | 1 |
|  | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,94 % | 247 | | 4,50 % | 15.278 | 1 |
|  | Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 4,86 % | 202 | | 8,92 % | 30.290 | 2 |
|  | Ενωση Κεντρώων | 4,48 % | 186 | | 0,51 % | 1.723 | |
|  | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 4,14 % | 172 | | 10,23 % | 34.738 | 1 |
|  | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 1,95 % | 81 | | | | |
|  | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,42 % | 59 | | 2,14 % | 7.274 | |
|  | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 1,35 % | 56 | | | | |
|  | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,72 % | 30 | | | | |
|  | ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,67 % | 28 | | 0,27 % | 922 | |
|  | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,22 % | 9 | | | | |
|  | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,17 % | 7 | | 0,15 % | 498 | |
|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,12 % | 5 | | | | |
|  | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,10 % | 4 | | | | |
|  | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,02 % | 1 | | | | |
|  | ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | | | | | |
|  | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | | | | | | |
|  | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.) | | | | | | |
|  | "ΡΟ ΜΑ" ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | | | | | | |
|  | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | | | | | 4 |
Σχόλια
Τα σχόλια ελέγχονται πριν από τη δημοσίευση. Απαντάμε σε επώνυμα σχόλια. Διαγράφουμε υβριστικά σχόλια, που μπορεί να προκαλέσουν εισαγγελική παρέμβαση.
Με τη λέξη επαλήθευσης που ζητάμε, προσπαθούμε να αποφύγουμε τα spam και τυχόν ιούς, που θα βλάψουν και το δικό σας υπολογιστή.