Στο μπάσκετ, όποιος παίρνει τα ριμπάουντ, κερδίζει. Πήραμε 41 ριμπάουντ, πήραν 25. Ε, τι άλλο περιμένατε;
Το... εξπρές Ελλάς, πέρασε με 5 στα 5 στον όμιλο και πάει να συναντήσει τους... παλιούς γνώριμους, αδελφούς Σέρβους στη Μαδρίτη, σε "μια κι έξω" παιχνίδια.
Τι να λέμε τώρα; Ήμασταν καλύτεροι σε κάθε επίπεδο. Στα ριμπάουντ, στην ευστοχία, στην οργάνωση, στην αλληλοκάλυψη... Έπαιξαν σκληρή άμυνα οι Αργεντίνοι, αλλά κι αυτό δεν έπιασε. Ως και... ξύλο έπεσε με τη λήξη της β περιόδου, αλλά... τίποτα.
Αυτήν τη φορά, ήταν ο Μπουρούσης. 16 πόντοι, 15 ριμπάουντ. Αυτό, τα λέει όλα. Απέναντί του ο "πολύς" Σκόλα με 17 πόντους, αλλά μόλις 5 ριμπάουντ... Να η διαφορά.
Τώρα χρειάζεται προσοχή και... καλό σκάκι από τον Κατσικάρη, για να πάμε πιο ψηλά. Αυτή η ομάδα το αξίζει.
Τα δεκάλεπτα (με πρώτη την Αργεντινή): 16-28, 33-44, 50-64, 71-79...
Τα στατιστικά:
ARGENTINA
Το... εξπρές Ελλάς, πέρασε με 5 στα 5 στον όμιλο και πάει να συναντήσει τους... παλιούς γνώριμους, αδελφούς Σέρβους στη Μαδρίτη, σε "μια κι έξω" παιχνίδια.
Τι να λέμε τώρα; Ήμασταν καλύτεροι σε κάθε επίπεδο. Στα ριμπάουντ, στην ευστοχία, στην οργάνωση, στην αλληλοκάλυψη... Έπαιξαν σκληρή άμυνα οι Αργεντίνοι, αλλά κι αυτό δεν έπιασε. Ως και... ξύλο έπεσε με τη λήξη της β περιόδου, αλλά... τίποτα.
Αυτήν τη φορά, ήταν ο Μπουρούσης. 16 πόντοι, 15 ριμπάουντ. Αυτό, τα λέει όλα. Απέναντί του ο "πολύς" Σκόλα με 17 πόντους, αλλά μόλις 5 ριμπάουντ... Να η διαφορά.
Τώρα χρειάζεται προσοχή και... καλό σκάκι από τον Κατσικάρη, για να πάμε πιο ψηλά. Αυτή η ομάδα το αξίζει.
Τα δεκάλεπτα (με πρώτη την Αργεντινή): 16-28, 33-44, 50-64, 71-79...
Τα στατιστικά:
GREECE 
39.5%
| 2 Points FG |
53.5%
|
35.0%
| 3 Points FG |
40.0%
|
84.2%
| Free-Throws |
93.8%
|
5
| Offensive Rebounds |
8
|
20
| Defensive Rebounds |
33
|
25
| Total Rebounds |
41
|
13
| Assists |
13
|
6
| Turnover |
14
|
10
| Steals |
3
|
0
| Blocks |
8
|
21
| Fouls |
22
|
7
| Fast Break Points |
6
|
2
| Biggest Lead |
19
|
30
| Points in the Paint |
36
|
19
| Points From The Bench |
11
|
25
| Points From Turnover |
5
|
6
| Second Chance Points |
8
|
10
| Biggest Scoring Run |
11
|
0:19
| Time Leading |
37:18
|
Shots | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | *L. SCOLA | 31:00 | 6/1735.3% | 5/1533.3% | 1/250% | 4/666.7% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | -18 | 13 | 17 | |
5 | T. GALLIZZI | Did not play | ||||||||||||||||
6 | M. MATA | 19:00 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 | 0 | |
7 | *F. CAMPAZZO | 30:00 | 3/1421.4% | 2/922.2% | 1/520% | 3/3100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | -11 | 5 | 10 | |
8 | *P. PRIGIONI | 28:00 | 4/666.7% | 2/2100% | 2/450% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | -8 | 11 | 10 | |
9 | N. LAPROVITTOLA | 15:00 | 3/560% | 2/450% | 1/1100% | 0/0-% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -5 | 8 | 7 | |
10 | L. GUTIERREZ | 13:00 | 1/425% | 0/0-% | 1/425% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
11 | M. DELIA | 09:00 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0-% | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | |
12 | *W. HERRMANN | 21:00 | 3/742.9% | 3/650% | 0/10% | 1/1100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 8 | 7 | |
13 | *A. NOCIONI | 27:00 | 2/633.3% | 2/450% | 0/20% | 4/580% | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | -11 | 7 | 8 | |
14 | M. BORTOLIN | Did not play | ||||||||||||||||
15 | S. SAFAR | 07:00 | 1/250% | 0/10% | 1/1100% | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | |
Team/Coaches | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 24/6338.1% | 17/4339.5% | 7/2035% | 16/1984.2% | 5 | 20 | 25 | 13 | 21 | 6 | 10 | 0 | -40 | 68 | 71 |
Coach
- Julio Lamas
Assistance
- Nicolas Casalanguida
- Gonzalo Garcia
Shots | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | V. MANTZARIS | 04:00 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | *G. BOUROUSIS | 31:00 | 6/1346.2% | 5/1050% | 1/333.3% | 3/475% | 3 | 12 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 27 | 16 | |
6 | *N. ZISIS | 29:00 | 3/560% | 2/366.7% | 1/250% | 6/6100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 13 | |
7 | K. VASILEIADIS | 08:00 | 1/250% | 1/250% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 2 | |
8 | *N. CALATHES | 31:00 | 8/1266.7% | 6/966.7% | 2/366.7% | 0/0-% | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 21 | 18 | |
9 | A. GLYNIADAKIS | Did not play | ||||||||||||||||
10 | *K. PAPANIKOLAOU | 28:00 | 3/650% | 3/560% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | |
11 | K. SLOUKAS | 09:00 | 1/250% | 0/0-% | 1/250% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 | 3 | 3 | |
12 | K. KAIMAKOGLOU | 12:00 | 0/30% | 0/10% | 0/20% | 2/2100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -9 | 2 | 2 | |
13 | G. ANTETOKOUNMPO | 12:00 | 0/20% | 0/20% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | |
14 | I. VOUGIOUKAS | 09:00 | 1/520% | 1/520% | 0/0-% | 2/2100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 4 | 4 | |
15 | *G. PRINTEZIS | 28:00 | 6/875% | 5/683.3% | 1/250% | 2/2100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 15 | |
Team/Coaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
TOTALS | 201 | 29/5850% | 23/4353.5% | 6/1540% | 15/1693.8% | 8 | 33 | 41 | 13 | 22 | 14 | 3 | 8 | 40 | 101 | 79 |
Coach
- Fotis Katsikaris
Assistance
- Dimitris Priftis
- Thanasis Skourtopoulos
Σχόλια
Τα σχόλια ελέγχονται πριν από τη δημοσίευση. Απαντάμε σε επώνυμα σχόλια. Διαγράφουμε υβριστικά σχόλια, που μπορεί να προκαλέσουν εισαγγελική παρέμβαση.
Με τη λέξη επαλήθευσης που ζητάμε, προσπαθούμε να αποφύγουμε τα spam και τυχόν ιούς, που θα βλάψουν και το δικό σας υπολογιστή.