Η βαθμολογία του Champions League
Group A
| Home | Away | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | FC Schalke 04 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 | |||||||||||||||||||
Group B
| Home | Away | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 | |
Group C
| Home | Away | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
Group D
| Home | Away | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
Group E
| Home | Away | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 1 | |
Group F
| Home | Away | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
Group G
| Home | Away | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
Group H
| Home | Away | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | tyle="cursor: text; font-size: 10px; margin: 8px;">0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | ||
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
Comments
Τα σχόλια ελέγχονται πριν από τη δημοσίευση. Απαντάμε σε επώνυμα σχόλια. Διαγράφουμε υβριστικά σχόλια, που μπορεί να προκαλέσουν εισαγγελική παρέμβαση.
Με τη λέξη επαλήθευσης που ζητάμε, προσπαθούμε να αποφύγουμε τα spam και τυχόν ιούς, που θα βλάψουν και το δικό σας υπολογιστή.