Η βαθμολογία του Τσάμπιονς Λιγκ
Group A
| Home | Away | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 | ||
01 2Dinamo Zagreb" height="18" src="http://img.uefa.com/imgml/TP/teams/logos/18x18/50164.png" style="border: 0px;" title="GNK Dinamo Zagreb" width="18" /> GNK Dinamo Zagreb 6 0 1 2 0 0 3 0 1 5 1 14 -13 1
* Standings are provisional until all group matches have been played.
Group details
Group B
| Home | Away | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 | |
* Standings are provisional until all group matches have been played.
Group details
Group C
| Home | Away | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
* Standings are provisional until all group matches have been played.
Group details
Group D
| Home | Away | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
* Standings are provisional until all group matches have been played.
Group details
Group E
| Home | Away | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||||
| 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | |||||
| 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | ||||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 10 |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 | 1 | ||||
* Standings are provisional until all group matches have been played.
Group details
Group F
| Home | Away | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 |
* Standings are provisional until all group matches have been played.
Group details
Group G
* Standings are provisional until all group matches have been played.
Group details
Group G
* Standings are prov"border-bottom-l group gb(204, 204, 204); border-bottom-style: dashed; border-botoup_link more innerText" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Group details
Group H
* Standings are provisional until all group matches have been played.
Group details
|
Comments
Τα σχόλια ελέγχονται πριν από τη δημοσίευση. Απαντάμε σε επώνυμα σχόλια. Διαγράφουμε υβριστικά σχόλια, που μπορεί να προκαλέσουν εισαγγελική παρέμβαση.
Με τη λέξη επαλήθευσης που ζητάμε, προσπαθούμε να αποφύγουμε τα spam και τυχόν ιούς, που θα βλάψουν και το δικό σας υπολογιστή.