Η βαθμολογία της Football League μετά και το τέλος της 3ης αγωνιστικής.
| Θέση | Ομάδα | Β | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ |
| 1 | ΦΩΚΙΚΟΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | ΚΑΛΛΟΝΗ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. ΠΑΕ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 12 | ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 14 | Α.Ε.ΛΑΡΙΣΑ 1964 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | ΑΝΑΓ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 16 | ΕΘΝ.ΓΑΖΩΡΟΥ ΠΑΕ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 20 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |

Comments
Τα σχόλια ελέγχονται πριν από τη δημοσίευση. Απαντάμε σε επώνυμα σχόλια. Διαγράφουμε υβριστικά σχόλια, που μπορεί να προκαλέσουν εισαγγελική παρέμβαση.
Με τη λέξη επαλήθευσης που ζητάμε, προσπαθούμε να αποφύγουμε τα spam και τυχόν ιούς, που θα βλάψουν και το δικό σας υπολογιστή.