mundobasket_spain_greece_croatia_printezis_20140903_01.jpg
Πιο άνετα από ό,τι περίμενε, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ πέρασε και το σκόπελο της Κροατίας, έκανε το 4Χ4 και σφράγισε τα εισιτήρια για την επόμενη φάση (των 12) στη Μαδρίτη…

 

Οι Κροάτες κατάφεραν να πιέσουν το… τρένο του Κατσικάρη μόνον στο τέλος της τρίτης και στο τέλος της τέταρτης περιόδου. Η Εθνική, πάντως, είχε πάρει προβάδισμα από νωρίς και το διατηρούσε άνετα, αν και έσπασε τα καλάθια, στα τρίποντα(22%) και στις ελεύθερες βολές(56%).

Οι 20 πόντοι του Μπογκντάνοβιτς δεν ήταν αρκετοί. Από την άλλη υπήρχαν οι 14 του Καϊμακόγλου, με τα 6 ριμπάουντ και τις 4 ασίστ…

Τα δεκάλεπτα:

Στατιστικά: 16-14, 36-23, 51-39, 76-65.

 GREECE Shots Rebounds
# Players Min FG 2pts 3pts FT O D Tot As PF To St BS +/- Ef Pts
4 V. MANTZARIS 02:00 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-%   0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5 G. BOUROUSIS 27:00 6/1060% 6/785.7% 0/30% 1/250%   2 8 10 2 3 1 1 0 7 20 13
6 *N. ZISIS 28:00 1/714.3% 0/30% 1/425% 0/0-%   1 0 1 10 2 0 1 0 7 9 3
7 K. VASILEIADIS 12:00 1/616.7% 0/10% 1/520% 0/0-%   0 2 2 0 2 1 1 0 4 0 3
8 *N. CALATHES 26:00 4/850% 3/475% 1/425% 0/20%   1 2 3 4 2 0 2 1 6 13 9
9 *A. GLYNIADAKIS 03:00 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-%   0 1 1 0 0 1 0 0 -2 0 0
10 *K. PAPANIKOLAOU 28:00 7/1070% 7/887.5% 0/20% 0/0-%   0 2 2 0 3 1 3 1 10 16 14
11 K. SLOUKAS 12:00 2/633.3% 2/540% 0/10% 0/0-%   0 0 0 1 3 2 0 0 5 -1 4
12 K. KAIMAKOGLOU 27:00 5/5100% 3/3100% 2/2100% 2/366.7%   1 5 6 4 2 0 0 1 4 24 14
13 G. ANTETOKOUNMPO 12:00 1/333.3% 1/1100% 0/20% 0/0-%   0 4 4 1 1 1 0 0 1 4 2
14 I. VOUGIOUKAS 10:00 3/3100% 3/3100% 0/0-% 0/0-%   1 1 2 0 3 2 0 1 6 7 6
15 *G. PRINTEZIS 13:00 3/837.5% 3/837.5% 0/0-% 2/2100%   0 2 2 1 1 0 0 0 7 6 8
Team/Coaches 1 2 3 0 1
TOTALS 200 33/6650% 28/4365.1% 5/2321.7% 5/955.6%   7 30 37 23 22 10 8 4 55 99 76

Coach

  • Fotis Katsikaris

Assistance

  • Dimitris Priftis
  • Thanasis Skourtopoulos
 CROATIA Shots Rebounds
# Players Min FG 2pts 3pts FT O D Tot As PF To St BS +/- Ef Pts
4 *A. TOMIC 23:00 4/757.1% 4/757.1% 0/0-% 1/425%   3 6 9 0 0 1 0 0 -2 11 9
5 L. ANDRIC   Did not play
6 *O. LAFAYETTE 35:00 3/650% 2/450% 1/250% 1/250%   0 2 2 3 2 4 2 0 -4 7 8
7 *B. BOGDANOVIC 32:00 6/1250% 3/475% 3/837.5% 5/683.3%   0 4 4 1 2 3 1 1 -6 17 20
8 *D. SARIC 34:00 4/1233.3% 3/1030% 1/250% 1/1100%   0 5 5 2 2 3 3 0 -10 9 10
9 D. RUDEZ 08:00 2/2100% 0/0-% 2/2100% 0/0-%   0 0 0 0 1 0 0 0 -5 6 6
10 R. UKIC 20:00 2/922.2% 1/520% 1/425% 1/250%   1 1 2 1 1 0 0 0 -4 1 6
11 *K. SIMON 25:00 3/837.5% 3/650% 0/20% 0/20%   1 2 3 1 4 1 0 2 -14 4 6
12 D. MARKOTA 13:00 0/10% 0/10% 0/0-% 0/0-%   1 3 4 1 2 0 0 0 -2 4 0
13 M. HEZONJA   Did not play
14 L. ZORIC 10:00 0/40% 0/40% 0/0-% 0/0-%   0 3 3 0 2 1 0 1 -8 -1 0
15 L. BABIC   Did not play
Team/Coaches 1 0 1 0 0
TOTALS 200 24/6139.3% 16/4139% 8/2040% 9/1752.9%   7 26 33 9 16 13 6 4 -55 58 65

Coach

  • Jasmin Repesa

Assistance

  • Slaven Rimac
  • Zan Tabak

TEAM COMPARISON

Flag of GreeceGREECE
CROATIA Flag of Croatia
65.1%
2 Points FG
39.0%
21.7%
3 Points FG
40.0%
55.6%
Free-Throws
52.9%
7
Offensive Rebounds
7
30
Defensive Rebounds
26
37
Total Rebounds
33
23
Assists
9
10
Turnover
13
8
Steals
6
4
Blocks
4
22
Fouls
16
10
Fast Break Points
11
19
Biggest Lead
2
48
Points in the Paint
30
42
Points From The Bench
12
14
Points From Turnover
8
12
Second Chance Points
4
11
Biggest Scoring Run
6
35:19
Time Leading
1:38