Για την 11η αγωνιστική στο πρωτάθλημα βόλεϊ της Α1 εθνικής κατηγορίας των Ανδρών, σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

11η Αγωνιστική (19/12/2009)
Παναθηναϊκός-ΕΑ Πατρών 2-3 (23-25, 21-25, 25-16, 25-16, 11-15)
Άρης-ΠΑΟΚ 2-3 (21-25, 21-25, 25-17, 29-27, 16-18)
Φοίνικας-Ολυμπιακός 0-3 (18-25, 21-25, 19-25)
ΑΟ Κηφισιά-Απόλλων Καλ. 3-2 (20-25, 20-25, 25-18, 25-19, 17-15)
Ηρακλής-ΑΕΚ 3-0 (25-21, 25-17, 25-20)
Πανελλήνιος-Λαμία 3-2 (21-25, 25-15, 22-25, 25-21, 15-13)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘ
1. Ολυμπιακός 29-10 27
2. Παναθηναϊκός 30-11 26
. Ηρακλής 27-11 26
4. Ε.Α. Πατρών 29-15 25
5. Πανελλήνιος 21-22 16
6. ΑΕΚ 19-23 15
7. ΠΑΟΚ 22-24 13
. Απόλλων Καλαμαριάς 19-27 13
9. Λαμία 17-25 12
10. Αρης 17-27 11
11. Α.Ο. Κηφισιάς 15-29 9
12. Φοίνικας Σύρου 9-30 5